台灣和香港使用中原標準時間,即東經120度時間。它比GMT. Greenwich Mean Time 格林威治標準時間早八小時,也是GMT + 8時區的時間。中國北京時間,也是東經120度時間。
全球24時區,一時區15度,一時區一小時。一度4分鐘,0.30度2分鐘,0.15度1分鐘。台北經度是121.30度,和標準時間差6分,早6分。 若中原標準時間是八點,台北經度時間是八點早6分。
傳統八字算命,兩個小時為一「時辰」。經度時間一般出生時間不重要。五柱十字算命,一「分刻」是十分鐘,經度時間,相當重要。例如,香港經度是114.09度,和標準時間差23分,晚23分。 若中原標準時間是八點,香港經度時間是七點37分。
八字算命只用經度,台北出生者,要在經度空格,輸入121.30。香港出生者,要在經度空格,輸入114.09。
如果,香港出生者的出生證書,寫八點出生。 輸入五柱十字算命生辰時,有兩個方法。一法,出生時用八點,經度用114.09度。 另一法,出生時用七點37分,經度用120度或共空白。
地名 | 經度 (E) | 緯度 (N) |
台北市 | 121.30 | 25.03 |
高雄市 | 120.17 | 22.38 |
基隆市 | 121.44 | 25.08 |
新竹市 | 120.58 | 24.48 |
台中市 | 120.40 | 24.09 |
台南市 | 120.12 | 23.00 |
台北縣 | 121.29 | 25.00 |
宜蘭縣市 | 121.45 | 24.46 |
桃園縣市 | 121.18 | 24.33 |
新竹縣 | 120.59 | 24.15 |
苗栗縣市 | 120.49 | 24.04 |
台中縣 | 120.43 | 23.54 |
彰化縣市 | 120.32 | 23.42 |
南投縣市 | 120.41 | 23.29 |
雲林縣 | 120.32 | 23.08 |
嘉義縣市 | 120.27 | 22.42 |
台南縣 | 120.17 | 22.39 |
高雄縣 | 120.25 | 23.59 |
屏東縣市 | 120.29 | 22.45 |
花蓮縣市 | 121.36 | 22.35 |
台東縣市 | 121.09 | 22.25 |
綠島 | 121.28 | 23.34 |
蘭嶼 | 121.33 | 26.19 |
澎湖縣 | 119.33 | 23.34 |
東引島 | 120.32 | 26.19 |
馬祖縣 | 119.53 | 26.12 |
金門縣 | 118.25 | 24.30 |
香港 | 114.09 | 22.17 |
九龍 | 114.11 | 22.19 |
澳門 | 113.35 | 22.14 |
我的八字 版權所有 © 2021 5D8Z.COM All Rights Reserved.